| Код | Наименование специальности, направления подготовки, шифр и наименование области науки, шифр и наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Анкета обучающегося об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик | Анкета педагогических и научных работников Университета об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации ОПОП ВО | Анкета работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) физических лиц об удовлетворенности качеством образования | Анкета родителя об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса | Информация о результатах опросов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Среднее профессиональное образование | |||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Анкета | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Анкета | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Анкета | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Анкета | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| Инженерно-педагогический колледж КИПУ имени Февзи Якубова |
|||||||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование (на базе 9-ти классов) | Анкета | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование (на базе 11-ти классов) | Анкета | Анкета | Анкета | Результат | |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах (на базе 9-ти классов) | Анкета | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах (на базе 11-ти классов) | Анкета | Анкета | Анкета | Результат | |
| Керченский филиал КИПУ имени Февзи Якубова |
|||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | Анкета | Анкета | Анкета | Результат | |
| Код | Наименование специальности, направления подготовки, шифр и наименование области науки, шифр и наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Анкета обучающегося об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик | Анкета педагогических и научных работников Университета об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации ОПОП ВО | Анкета работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) физических лиц об удовлетворенности качеством образования | Информация о результатах опросов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова | ||||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 15.03.01 | Машиностроение | Электромеханика и сварка | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-ных производств | Программа широкого профиля | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйств | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 37.03.01 | Психология | Программа широкого профиля | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет анализ и аудит | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 38.03.01 | Экономика | Налоги и налогообложение | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 38.03.01 | Экономика | Мировая экономика | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 38.03.01 | Экономика | Цифровая экономика | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 38.03.02 | Менеджмент | Логистика управления цепями поставок | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (гостиничный, курортный и туристический бизнес) | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 42.03.02 | Журналистика | Программа широкого профиля | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 42.03.02 | Журналистика | Этническая журналистика | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Безопасность жизнедеятельности | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Технология | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Математика | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Музыкальное образование | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Физика | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Химия | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Информатика | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Биология | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Олигофренопедагогика | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Декоративно-прикладное искусство и дизайн, профилизация «Технология и дизайн одежды» | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Мехатроника и робототехника | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Автомобильный транспорт и безопасность дорожного движения | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Машиностроение и материалообра-ботка, профилизация «Компьютерные технологии в машиностроении» | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Транспорт, профилизация «Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта» | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (английский язык и литература, немецкий язык и литература) | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (английский язык и литература, турецкий язык и литература) | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, украинский язык и литература) | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, русский язык и литература) | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература, украинский язык и литература) | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, русский язык и литература) | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, английский язык и литература) | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, турецкий язык и литература) | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 46.03.01 | История | Программа широкого профиля | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Национальные инструменты народов России | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование академическим хором | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 54.03.01 | Дизайн | Программа широкого профиля | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Программа широкого профиля | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Монументально-декоративное искусство (живопись)Монументально-декоративное искусство (интерьеры) |
Анкета - Интерьер Анкета - Живопись |
Анкета - Интерьер Анкета - Живопись |
Анкета - Интерьер Анкета - Живопись |
Результат Результат |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 15.04.01 | Машиностроение | Электромеханика и сварка | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-ных производств | Технология машиностроения, станки и инструменты | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность. Охрана труда | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 37.04.01 | Психология | Социальная психология | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 37.04.01 | Психология | Психология развития, возрастная психология | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 38.04.01 | Экономика | Налоговое администрирование и консалтинг | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 38.04.01 | Экономика | Мировая экономика и международные экономические отношения | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 38.04.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 42.04.02 | Журналистика | Журналистика и медиакоммуникации в поликультурном обществе | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Управление дошкольным образованием | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Методическое сопровождение в дошкольном образовании | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Управление начальным образованием | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Управление в области безопасности жизнедеятельности | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Современное математическое образование | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Информатика и информационные технологии в образовании | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Музыкальное образование | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Психолого- педагогическое сопровождение образования лиц с ограниченными возможностями здоровья | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Технология и дизайн изделий легкой промышленности | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Стратегический менеджмент и инновации в образовании | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 45.04.01 | Филология | Теория перевода и межкультурная коммуникация | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 45.04.01 | Филология | Современный дискурс филологического образовательного пространства | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 45.04.01 | Филология | Теоретические и практические аспекты крымскотатарской филологии | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 46.04.01 | История | Отечественная история | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Национальные инструменты народов России | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 53.04.04 | Дирижирование | Дирижирование академическим хором | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 54.04.01 | Дизайн | Этнодизайн в контексте культурного наследия | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Декоративно-прикладное искусство в контексте национального культурного наследия | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |





